<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：NX的将用于奥运会的人脸（头骨）识别系统</title>
	<atom:link href="http://yushiqi.cn/archives/147/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yushiqi.cn/archives/147</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 06:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Wei</title>
		<link>http://yushiqi.cn/archives/147/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>Wei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yushiqi.cn/?p=147#comment-153</guid>
		<description>我不需要去猜， 我的research 就在这个领域， 而且 PHD 早就毕业了。我了解这个领域能够做的什么程度， 你说的所谓 “国际大公司的高精尖产品” 是很可笑的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不需要去猜， 我的research 就在这个领域， 而且 PHD 早就毕业了。我了解这个领域能够做的什么程度， 你说的所谓 “国际大公司的高精尖产品” 是很可笑的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：保护知识产权不需要回答你的问题</title>
		<link>http://yushiqi.cn/archives/147/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>保护知识产权不需要回答你的问题</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yushiqi.cn/?p=147#comment-157</guid>
		<description> ::surprised::你们自己去猜吧,谁会告诉你怎么做的.国际大公司的高精尖产品会告诉你怎么制造和设计的吗?够傻的!! ::raspberry::</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>::surprised::你们自己去猜吧,谁会告诉你怎么做的.国际大公司的高精尖产品会告诉你怎么制造和设计的吗?够傻的!! ::raspberry::</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Shiqi</title>
		<link>http://yushiqi.cn/archives/147/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Shiqi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yushiqi.cn/?p=147#comment-155</guid>
		<description>to wei:感谢你的关注
你说的很对，N=P*S大于一万次，也就是平均P=S=100个样本交叉验证则可。可以是25人，每个人4个样本的规模。如果这样的规模，错误率是零又有什么意义？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to wei:感谢你的关注<br />
你说的很对，N=P*S大于一万次，也就是平均P=S=100个样本交叉验证则可。可以是25人，每个人4个样本的规模。如果这样的规模，错误率是零又有什么意义？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wei</title>
		<link>http://yushiqi.cn/archives/147/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>wei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 14:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yushiqi.cn/?p=147#comment-156</guid>
		<description>首先我一直常看你的blog
对于这个识别系统， 有两点很tricky:
1。 “误识别率小于十万分之一”， 我相信这是拿样本 到样本库中去测试， 否则根本不能达到 十万分之一
2. “十万分之一” 到底是 谁 over 谁？ 为什么用 N=P*S？这个也太tricky 了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先我一直常看你的blog<br />
对于这个识别系统， 有两点很tricky:<br />
1。 “误识别率小于十万分之一”， 我相信这是拿样本 到样本库中去测试， 否则根本不能达到 十万分之一<br />
2. “十万分之一” 到底是 谁 over 谁？ 为什么用 N=P*S？这个也太tricky 了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：笨笨</title>
		<link>http://yushiqi.cn/archives/147/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>笨笨</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 21:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yushiqi.cn/?p=147#comment-154</guid>
		<description>不懂，不过我也不会上当地，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不懂，不过我也不会上当地，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
