Conferences and Journals
Journals:
- IJCV (International Journal of Computer Vision)
- TPAM (IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence)
- TIP (IEEE Transactions on Image Processing)
- Pattern Recognition
- Pattern Recognition Letters
Special Issues:
- Pattern Recognition Letters Special Issue on Image/Video-based Pattern Analysis and HCI Applications, Deadline: Aug. 30, 2008
- International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence Special Issue on Video Analysis and Understanding for Surveillance Applications, Deadline: Jun. 1, 2008
Conference schedule:
2010
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| ECCV 2010 | March 17, 2010 | September 5-11, 2010 | Crete, Greece |
| ICIP 2010 | January 25, 2010 | September 26-29, 2010 | Hong Kong, China |
| ICPR 2010 | January 15, 2010 | August 23-26, 2010 | Istanbul, Turkey |
| CVPR 2010 | November 19, 2009 | June 13-18, 2010 | San Francisco, California, USA |
2009
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| ACCV 2009 | April 1, 2009 | September 23-27, 2009 | Xi’an, China |
| ICCV 2009 | March 10, 2009 | September 29 – October 2, 2009 | Kyoto, Japan |
| ICIP 2009 | January 30, 2009 | November 7-11, 2009 | Cairo, Egypt |
| ICB 2009 | November 1, 2008 | June 2-5, 2009 | University of Sassari, Italy |
| CVPR 2009 | November 20, 2008 | June 22-25, 2009 | Miami, Florida, USA |
2008
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| VS 2008 | June 6, 2008 | October 17, 2008 | Marseille, France |
| ICPR 2008 | April 8, 2008 | December 8-11, 2008 | Tampa, Florida, USA |
| ECCV 2008 | March 17, 2008 | October 13-16, 2008 | Marseille, France |
| FG 2008 | January 25, 2008 | September 17-19, 2008 | Amsterdam, The Netherlands |
| ICIP 2008 | January 18, 2008 | October 12-15, 2008 | San Diego, USA |
| CVPR 2008 | December 10, 2007 | June 24–June 26, 2008 | Anchorage, Alaska, USA |
2007
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| ACCV 2007 | April 27, 2007 | November 18-22, 2007 | Tokyo, Japan |
| ICCV 2007 | April 10, 2007 | October 14-21, 2007 | Rio de Janeiro, Brazil |
| ICIP 2007 | January 19, 2007 | September 16-19, 2007 | San Antonio, Texas, USA |
| ICB 2007 | January 31, 2007 | August 27-29, 2007 | Seoul, Korea |
| ICME 2007 | January 5, 2007 | July 2-5, 2007 | Beijing, China |
| CVPR 2007 | December 3, 2006 | June 19-21, 2007 | Chicago, USA |
2006
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| BMVC 2006 | April 19, 2006 | September 4-7, 2006 | Edinburgh, UK |
| ICPR 2006 | December 15, 2005 | August 20-24, 2006 | Hong Kong, China |
| ICIP 2006 | January 16, 2006 | October 8-11, 2006 | Atlanta, USA |
| CVPR 2006 | November 14, 2005 | June 19-21, 2006 | New York, USA |
| FG 2006 | November 1, 2005 | April 10-12, 2006 | Southampton, UK |
| ECCV 2006 | September 26, 2005 | May 7 – 13, 2006 | Graz, Austria |
| ACCV 2006 | July 20, 2005 | January 13-16, 2006 | Hyderabad, India |
| ICB 2006 * | June 12, 2005 | January 5-7, 2006 | Hong Kong, China |
*ICB: former ICBA, AVBPA and Sinobiometrics 2005
2005
| Name | Submission deadline | Date of Conference | Location |
|---|---|---|---|
| ICCV 2005 | March 14, 2005 | October 17-20, 2005 | Beijing, China |
| VS-PETS 2005 | June 24, 2005 | October 15-16, 2005 | Beijing, China |
| IWBRS 2005 | June 30, 2005 | October 22-23, 2005 | Beijing ,China |